구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
공통교양 | 글쓰기 | GSTE 005 | 글쓰기Ⅰ | 2(3) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSTE 006 | 글쓰기Ⅱ | 2(3) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global English |
SLSC 023 | Global EnglishⅠ | 1(2) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLSC 024 | Global EnglishⅡ | 1(2) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLSC 025 | Global English Ⅲ | 1(2) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLSC 026 | Global EnglishⅣ | 1(2) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1학년 세미나 |
GSKS 001 | 1학년 세미나 | 1(1) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSKS 006 | 창업과진로 | 1(1) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS/AI | DSAI 001 | 디지털리터러시입문 | 3(3) | ● |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소계 | 글로벌경영(13) 디지털경영(10) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
핵심교양 | 세계의문화 | 택 2 (2개 영역에서 1과목씩) | 3(3)ㆍ3(3) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사의탐구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문학과예술 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
윤리와사상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사회의이해 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과학과기술 | 택 1 | 3(3) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정량적사고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소 계 | 9 | 선택교양 |
6 | 교양 총계 |
글로벌경영(28) 디지털경영(25) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
학문의기초 | GLOB 163 | 경영통계 | 택 2과목 | 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) |
● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOB 164 | 회계정보의이해 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGB 163 | 스프레드시트활용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGB 164 | 비즈니스 프로그래밍 | 디지털경영전공 필수이수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOB 161 | 기업과경영 | 글로벌경영전공자 필수이수 | 3(3) 3(3) |
● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOB 162 |
기업경제학 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학문의 기초 소계 | 글로벌경영(12) 디지털경영(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본전공 | 필수 | 글로벌경영(21) : 조직행동론, IFRS중급회계I, 재무관리, 마케팅, 생산운영관리, 국제경영론, 기업과정보 디지털경영(18) : 디지털경영수학, 디지털마케팅, 응용경영통계:R을활용한다변량분석, 경영계량분석, 머신러닝, 파이썬을활용한 BusinessDataAnalytics |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 글로벌경영(24) 디지털경영(27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계 | 글로벌경영(45) 디지털경영(45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심화전공 | 필수 | 글로벌경영(00) 디지털경영(00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 글로벌경영(18) 디지털경영(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
졸업요구총이수학점 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비고 | * 공통교양 DS/AI 영역 이수 글로벌경영전공 : ‘디지털리터러시입문’ 필수 이수. 디지털경영전공 : ‘디지털리터러시입문’ 이수하지 않음. 단, 학문의기초 ‘비즈니스프로그래밍’ 필수 이수. |